Elo 1517L rewizja B
Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz 15" o klasycznych proporcjach obrazu (5:4). Model 1517 dostosowany jest do pracy ciągłej w trudnych warunkach środowiskowych. Monitor może być wyposażony w ekran dotykowy typu itouch lub accutouch.Podświetlenie panelu LCD diodami LED wydatnie zmniejsza pobór energii. Wraz z rewizją B zmieniono system zasilania monitora (zasila jest wbudowany), oraz dodano interfejs szeregowy sygnału ekranu dotykowego.
Dane techniczne |
|
Typ urządzenia | Monitor wolnostojący |
Model | Monitor dotykowy Elo Touch Solutions 1517L rewizja B |
dostępna kolorystyka | Czarna, biała |
Dostępne technologie dotykowe | Accutouch zero-bezel iTouch |
Przekątna ekranu | 15 |
Ekran Proporcje | 4:3 |
Ekran Obszar roboczy (mm) | 304 x 228 |
Szerokość | 358 mm |
Wysokość | 318 mm |
Głębokość | 173 mm |
Waga netto | 4,1 kg |
Waga brutto | 6,8 kg |
Rozdzielczość Optymalna | 1024 x 768 |
Rozdzielczość Inne dostępne | 640x480; 720x400; 800x600 |
Jasność panela LCD - sam panel LCD | 250 cd/m2 |
Jasność panela LCD - wer. IntelliTouch / iTouch | 225 cd/m2 |
Jasność panela LCD - wer. AccuTouch | 200 cd/m2 |
Czas odpowiedzi matrycy | 16 ms |
Poprawna widoczność obrazu | poziomo: ±80° (lewo/prawo), pionowo: ±70° (dół/góra) |
Kontrast | 700:1 |
Wejście wideo - typ sygnału |
Analogowy |
Wejście wideo – złącze |
Mini D-Sub 15 Pin VGA |
Interfejs ekranu dotykowego |
USB, RS232 |
Pobór mocy (maksymalny) |
12W |
Zasilacz – typ |
Wewnętrzny |